
Đệm lambda (LMD) có nhiều kích cỡ khác nhau :
- Cách lắp đặt : Có thể lắp đặt theo phương ngang hoặc thẳng đứng
- Năng lượng hấp thụ cao, phản lực nén thấp
- Tuổi thọ cao: Tuổi thọ trung bình 5 – 10 năm
- Bảo hành: 2-3 năm
- Chứng chỉ chất lượng : Kiểm định cơ, lý, hóa
- Do trung tâm thứ 3 cấp : Trung tâm III, Trung tâm II, hay đơn vị do bên mua chỉ định.
- Thí nhiệm năng lượng hấp thụ, phản lực nén do trung tâm kiểm định có thẩm quyền
| Quy cách thông dụng | ||
| Kích thước | Độ cao (mm) | Chiều dài (m) |
| LMD-250H | 250 | 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 |
| LMD-300H | 300 | 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 |
| LMD-350H | 350 | 1.0 1.5 2.0 2.5 |
| LMD-400H | 400 | 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 |
| LMD-500H | 500 | 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 |
| LMD-600H | 600 | 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 |
| LMD-800H | 800 | 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 |
| LMD-1000H | 1000 | 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 |
Loại Cao su
| Loại CL | |||||
| Tiêu chuẩn | CLS | CL0 | CL1 | CL2 | CL3 |
| Chỉ số phản lực | 1.55 | 1.40 | 1.20 | 1.00 | 0.80 |
| Độ cứng | Cứng hơn <—————————> Mềm hơn | ||||
| Loại CV | |||||
| Tiêu chuẩn | CV0 | CV1 | CV2 | CV3 | CV4 |
| Chỉ số phản lực | 1.55 | 1.40 | 1.20 | 1.00 | 0.80 |
| Độ cứng | Cứng hơn <—————————> Mềm hơn | ||||



Hãy là người đầu tiên nhận xét “Đệm Va Lambda”